آب آشاميدني و استانداردهاي آن
آب آشاميدني و استانداردهاي آن
آب آشاميدني استاندارد يا آب قابل شرب آبي است كه براي نوشيدن يا استفاده براي تهيه غذا بي خطر است.
مقدار آب آشاميدني مورد نياز براي حفظ سلامتي متفاوت است و به سطح فعاليت بدني، سن، مسائل مربوط به سلامتي و شرايط محيطي بستگي دارد.
براي كساني كه در آب و هواي گرم كار مي كنند، ممكن است تا 16 ليتر (4.2 گال آمريكا) در روز مورد نياز باشد. به طور متوسط، خانواده هاي آمريكايي 300 گالن آب در روز مصرف مي كنند.
كشورهاي توسعه يافته، آب لوله كشي با استانداردهاي كيفيت آب آشاميدني مطابقت دارد.
حتي اگر تنها بخش كوچكي از آن واقعاً مصرف شود يا در تهيه غذا استفاده شود.
همه تامين كنندگان آب عمومي در ايالات متحده بايد استاندارد خاصي از كيفيت آب را رعايت كنند.
در صورت برآورده شدن شرايط، آمريكايي ها مي توانند آب لوله كشي محلي خود را بنوشند.
استانداردهاي كيفيت آب آشاميدني
كيفيت آب آشاميدني پارامترهاي كيفي تعيين شده براي آب آشاميدني را توصيف مي كند.
بسياري از كشورهاي توسعه يافته استانداردهايي را براي اعمال در كشور خود مشخص مي كنند.
در اروپا، اين شامل دستورالعمل اروپايي آب آشاميدني است و در ايالات متحده، آژانس حفاظت از محيط زيست ايالات متحده (EPA) استانداردهايي را مطابق با قانون آب آشاميدني ايمن ايجاد مي كند.
در اروپا، اين شامل الزامي براي كشورهاي عضو براي تصويب قوانين محلي مناسب براي الزام اين دستورالعمل در هر كشور است.
كشورهايي كه مقادير راهنما را به عنوان استانداردهاي خود دارند عبارتند از :
كانادا، كه مقادير دستورالعملي براي مجموعه نسبتاً كوچكي از پارامترها دارد، نيوزيلند، كه در آن مبناي قانوني وجود دارد، اما تامين كنندگان آب بايد "بهترين تلاش" را براي رعايت استانداردها انجام دهند.
Parameter | Table | World Health Organization | European Union | United States | China | Canada [15] | India (BIS)[16] |
1,2-dichloroethane | " | 3.0 μg/l | 5 μg/l | " | " | ||
Acrylamide | " | 0.10 μg/l | TT** | " | " | ||
Aluminium | Al | 0,2 mg/l | no limit listed | 0.03 mg/l | |||
Antimony | Sb | ns | 5.0 μg/l | 6.0 μg/l | " | 6.00 μg/l | |
Arsenic | As | 10μg/l | 10 μg/l | 10μg/l | 50μg/l | 10.0 μg/l | 0.05 mg/l |
Barium | Ba | 700μg/l | ns | 2 mg/L | " | 1.00 mg/L | |
Benzene | 10μg/l | 1.0 μg/l | 5 μg/l | " | " | ||
Benzo(a)pyrene | " | 0.010 μg/l | 0.2 μg/l | 0.0028 μg/l | " | ||
Beryllium | Be | " |
Boron | B | 2.4 mg/l | 1.0 mg/L | " | " | 5.00 mg/L | 1.0 mg/l |
Bromate | " | 10 μg/l | 10 μg/l | " | " | ||
Cadmium | Cd | 3 μg/l | 5 μg/l | 5.00 μg/l | 0.01 mg/l | ||
Calcium | Ca | 200 mg/L | 75 mg/l | ||||
Chromium | Cr | 50μg/l | 50 μg/l | 0.1 mg/L | 50 μg/l (Cr6) | 0.050 mg/L | 0.05 mg/l |
Cobalt | Co | " | |||||
Copper | Cu | " | 2.0 mg/l | 1.3 mg/l* | 1 mg/l | 1.00 mg/L | 0.05 mg/l |
Cyanide | " | 50 μg/l | 0.2 mg/L | 50 μg/l | " | 0.05 mg/l | |
Epichlorohydrin | " | 0.10 μg/l | TT** | " | " | ||
Fluoride | 1.5 mg/l | 1.5 mg/l | 4 mg/l | 1 mg/l | " | 1.0 mg/l | |
Gold | Au | no limit listed | |||||
hardness | CaCO3 | 0–75 mg/L = soft | 300 mg/l |
Iron | Fe | 0,2 mg/l | 0.300 mg/L | 0.3 mg/l | |||
Lanthanum | La | no limit listed | |||||
Lead | Pb | " | 10 μg/l | 15 μg/l* | 10 μg/l | 10.0 μg/l | 0.05 mg/l |
Magnesium | Mg | 50.0 mg/L | 30 mg/l | ||||
Manganese | Mn | 0, 05 mg/l | 0.050 mg/L | 0.1 mg/l | |||
Mercury | Hg | 6 μg/l | 1 μg/l | 2 μg/l | 0.05 μg/l | 1.00 μg/l | 0.001 mg/l |
Molybdenum | Mo | no limit listed | |||||
Nickel | Ni | " | 20 μg/l | " | " | no limit listed | |
Nitrate | 50 mg/l | 50 mg/l | 10 mg/L (as N) | 10 mg/L (as N) | " | 45 mg/l | |
Nitrite | 3 mg/l | 0.50 mg/l | 1 mg/L (as N) | " | " | ||
Pesticides — Total | " | 0.50 μg/l | " | " | " | Absent |
Pesticides (individual) | " | 0.10 μg/ l | " | " | " | ||
pH | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 8.5 | |||||
Phosphorus | P | no limit listed | |||||
Polycyclic aromatic hydrocarbons l | " | 0.10 μg/ | " | " | " | ||
Potassium | K | no limit listed | |||||
Scandium | Sc | no limit listed | |||||
Selenium | Se | 40 μg/l | 10 μg/l | 50 μg/l | 10 μg/l | 10.0 μg/l | 0.01 mg/l |
Silicon | Si | no limit listed | |||||
Silver | Ag | 0.050 mg/L | |||||
Sodium | Na | 200 mg/L | |||||
Strontium | Sr | no limit listed |
Tetrachloroethene and Trichloroethene | 40μg/l | 10 μg/l | " | " | " | ||
Tin | Sn | no limit listed | |||||
Titanium | Ti | no limit listed | |||||
Tungsten | W | no limit listed | |||||
Uranium | U | 0.10 mg/L | |||||
Vanadium | V | no limit listed | |||||
Zinc | Zn | 5.00 mg/L | 5.0 mg/l | ||||
vinyl chloride | 0,50 μg/l | ||||||
chlorides | 250 mg/l | 250 mg/l | |||||
electrical conductivity | 2500 μS cm-1 at 20 °C | ||||||
Total Dissolved Solids | 500 mg/l | ||||||
Sulphate | 200 mg/l |
جهت سفارش آب آشاميدني استاندارد از صفحه فروشگاه بازديد كنيد.
برچسب: آب آشاميدني ,آب قابل شرب،